会社概要
名称 | 旭環境管理株式会社 | |
代表取締役 | 梶原 泰雄 | |
役員一覧 | 取締役相談役 梶 原 哲 雄
取締役会長 梶 原 和 廣
代表取締役社長 梶 原 泰 雄
取締役副社長 和 田 一 郎
専務取締役 梶 原 和 朗 常務取締役 後 藤 新 吉
常務取締役大分支店長 谷 口 泉
常務取締役 藤 田 淳 二
取締役 在 原 純 次
監査役 梶 原 弘 子 | |
設立年 | 昭和39年10月1日 | |
従業員数 | 270人(パート含む) | |
資本金 | 1,000万 | |
事業案内 | ビルメンテナンス事業 警備業 リフォーム事業 | |
取引銀行 | 大分銀行 | 別府支店 石垣支店 |
大分みらい信用金庫 | 石垣支店 | |
西日本シティ銀行 | 別府支店 | |
所属団体 | (一社)大分県ビルメンテナンス協会 (一社)大分県警備業協会 (一社)大分県産業資源循環協会 | |
国土交通大臣 | マンション管理業登録 国土交通大臣(5)第090102号 | |
大分県知事登録 | 建築物環境衛生総合管理業 大分県 17総第88-53号 | |
建築物飲料水貯水槽清掃業 大分県 57貯第322-47号 | ||
建築物ねずみ昆虫等防除業 大分県 5ね第251-15号 | ||
産業廃棄物収集運搬業 大分県 04412020920 | ||
浄化槽保守点検業 大分県 第19号 | ||
大分県知事許可 | 一般建設業 大分県知事許可(般-4)第11922号 | |
大分県公安委員会 | 警備業第94000034号 | |
ISO9001-2015認証取得 | 【適用範囲】施設清掃管理・施設設備管理・施設警備保安における業務管理 | |
(一財)医療関連サービス振興会 | 医療関連サービスマーク認定 (院内清掃) G(11)-2310440124 |
有資格者
法令等における免許等 | 人数 | 法令等における免許等 | 人数 |
一級建築士 | 2名 | 二級建築士 | 1名 |
一級建築施工管理士 | 1名 | 二級管工事施工管理技士 | 1名 |
デジタル第三種工事担任者資格 | 1名 | 管理業務主任者 | 1名 |
第一種電気工事士 | 5名 | 第二種電気工事士 | 9名 |
一級電気工事施工管理技士 | 1名 | 第三種電気主任技術者 | 2名 |
ゴンドラ操作特別教育終了 | 3名 | 特種電気工事 | 1名 |
アーク溶接特別教育 | 2名 | 高所作業車運転技能講習修了 | 7名 |
有機溶剤作業主任者 | 1名 | 玉掛作業技能講習修了 | 2名 |
一級ボイラー技士 | 3名 | 二級ボイラー技士 | 5名 |
ボイラー整備士 | 4名 | ガス溶接技能士 | 4名 |
第一種衛生管理者 | 4名 | 第二種冷凍機械責任者 | 1名 |
第三種冷凍機械責任者 | 3名 | 危険物取扱丙種 | 2名 |
危険物取扱者乙種第四類 | 5名 | 危険物取扱者乙種第五類 | 1名 |
酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者 | 2名 | 建築物環境衛生管理技術者 | 10名 |
一級ビル設備管理技能士 | 2名 | 特定化学物質等作業主任者技能講習 | 2名 |
ビルクリーニング技能士 | 16名 | 統括管理者 | 2名 |
ロープ高所作業特別教育 | 1名 | 空調給排水管理監督者講習修了 | 3名 |
建築物清掃管理評価資格者 | 6名 | 清掃作業監督者 | 3名 |
空気環境測定実施者 | 3名 | 清掃作業従事者研修指導者 | 6名 |
貯水槽清掃作業監督者 | 3名 | 病院清掃受託責任者講習修了 | 9名 |
貯水槽管理技術者 | 2名 | 第二種酸素欠乏危険作業主任者 | 2名 |
足場の組み立て等特別教育 | 12名 | 防除作業監督者 | 2名 |
足場の組み立て等作業主任者技能講習 | 2名 | 低圧電気取扱業務特別教育 | 2名 |
赤外線建物診断技能士 | 1名 | 警備員指導教育責任者一号 | 4名 |
警備員指導教育責任者二号 | 1名 | 施設警備二級 | 6名 |
交通誘導警備二級 | 1名 | 雑踏警備業務二級 | 1名 |
貴重品運搬警備業務二級 | 1名 | 機械警備業務管理者 | 1名 |
消防設備士甲種第一類 | 1名 | 消防設備点検資格者第一種 | 10名 |
消防設備士甲種第二類 | 2名 | 消防設備点検資格者第二種 | 10名 |
消防設備士甲種第三類 | 1名 | 消防設備士乙種第六類 | 6名 |
消防設備士甲種第四類 | 8名 | 消防設備士乙種第七類 | 4名 |
消防設備士甲種第五類 | 2名 | 防災管理点検資格者 | 3名 |
防火対象物点検資格者 | 5名 | 防火設備検査員資格者 | 2名 |
甲種防火管理者 | 16名 | 普通救命技能講習修了 | 46名 |
浄化槽管理士 | 3名 | 産業廃棄物収集運搬課程修了 | 3名 |
浄化槽設備士 | 1名 | し尿1級廃棄物処理施設技術管理者 | 1名 |
レジオネラ症防止対策講習 | 1名 | 小型車両系特別教育 | 1名 |
液化石油ガス整備士 | 1名 | 職長・安全衛生責任者教育 | 5名 |
フルハーネス型墜落制止用器具特別教育 | 25名 | 暴力団対策受講修了 | 1名 |
法令等における免許等 | 人数 | 法令等における免許等 | 人数 |
派遣元責任者講習 | 1名 | メンタルヘルス・マネジメントⅡ種資格者 | 1名 |
建築物石綿含有建材調査者講習 | 4名 | フォークリフト運転技能講習 | 1名 |
感染制御衛生管理士 | 1名 | 化学物質管理者講習(取扱事業向け) | 1名 |
[2024年4月 現在]
3階 大研修ホール・多目的ルーム
2階 事務室・会議室・打ち合わせコーナー
1階 休憩室・研修室
2階 事務室・会議室・打ち合わせコーナー
1階 休憩室・研修室